V6 MODEL
V6 SUBMERSIBLE PUMPSET (150 mm)
Sonata Pumps proudly presents the V6 Submersible Pumpset (150 mm), a high-performance pumping solution designed for durability, efficiency, and reliability. Engineered with precision, this pumpset is ideal for agricultural, industrial, and domestic applications, delivering consistent water flow even under demanding conditions. Built with advanced materials and robust construction, it ensures long-lasting operation, resistance to wear, and minimal maintenance. With superior hydraulic performance and energy-efficient design, the Sonata V6 Submersible Pumpset (150 mm) is the perfect choice for customers seeking quality, dependability, and value.
- Rotating parts dynamically balanced for uniform clearance.
- Core with low watt loss laminations.
- Low power consumption.
- High efficiency.
- Designed for high voltage fluctuations.

Raidal Flow | Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell | Maximum Dai. 142 mm | |||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 30 | 2.2 | 3 | 10 | 50 | Head in Meters | 90 | 85 | 83 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 25 | 29460 | 31240 |
DI - 30 | 3 | 4 | 12 | 50 | 108 | 102 | 100 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 30 | 30580 | 32600 | |
DI - 30 | 3 | 4 | 14 | 50 | 126 | 119 | 116 | 105 | 98 | 91 | 84 | 70 | 56 | 35 | 31700 | 33960 | |
DI - 30 | 3.7 | 5 | 15 | 50 | 135 | 128 | 125 | 113 | 105 | 98 | 90 | 75 | 60 | 38 | 33220 | 35600 | |
DI - 30 | 3.7 | 5 | 16 | 50 | 144 | 136 | 133 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 40 | 33780 | 36280 | |
DI - 30 | 4.5 | 6 | 18 | 50 | 162 | 153 | 149 | 135 | 126 | 117 | 108 | 90 | 72 | 45 | 36020 | 38760 | |
DI - 30 | 4.5 | 6 | 20 | 50 | 180 | 170 | 166 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | 37140 | 40120 | |
DI - 30 | 5.5 | 7.5 | 22 | 50 | 198 | 187 | 183 | 165 | 154 | 143 | 132 | 110 | 88 | 55 | 40540 | 43760 | |
DI - 30 | 5.5 | 7.5 | 24 | 50 | 216 | 204 | 199 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 60 | 41660 | 45120 | |
DI - 30 | 5.5 | 7.5 | 26 | 50 | 234 | 221 | 216 | 195 | 182 | 169 | 156 | 130 | 104 | 65 | 42780 | 46480 | |
DI - 30 | 5.5 | 7.5 | 28 | 50 | 252 | 238 | 232 | 210 | 196 | 182 | 168 | 140 | 112 | 70 | 43900 | 47840 | |
DI - 30 | 7.5 | 10 | 30 | 50 | 270 | 255 | 249 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 75 | 48820 | 53000 | |
DI - 30 | 7.5 | 10 | 32 | 50 | 288 | 272 | 266 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 80 | 49940 | 54360 | |
DI - 30 | 7.5 | 10 | 34 | 50 | 306 | 289 | 282 | 255 | 238 | 221 | 204 | 170 | 136 | 85 | 51060 | 55720 | |
DI - 30 | 7.5 | 10 | 36 | 50 | 315 | 298 | 291 | 263 | 245 | 228 | 210 | 175 | 140 | 88 | 52180 | 57080 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 40 | 2.2 | 3 | 8 | 50 | Head in Meters | 80 | 72 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | 36 | 32 | 20 | 28340 | 29880 |
DI - 40 | 3 | 4 | 10 | 50 | 100 | 90 | 85 | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 25 | 29460 | 31240 | |
DI - 40 | 3.7 | 5 | 12 | 50 | 120 | 108 | 102 | 84 | 78 | 72 | 66 | 54 | 48 | 30 | 31540 | 33560 | |
DI - 40 | 4.5 | 6 | 14 | 50 | 140 | 126 | 119 | 98 | 91 | 84 | 77 | 63 | 56 | 35 | 33780 | 36040 | |
DI - 40 | 4.5 | 6 | 15 | 50 | 150 | 135 | 128 | 105 | 98 | 90 | 83 | 68 | 60 | 38 | 34340 | 36720 | |
DI - 40 | 4.5 | 6 | 16 | 50 | 160 | 144 | 136 | 112 | 104 | 96 | 88 | 72 | 64 | 40 | 34900 | 37400 | |
DI - 40 | 5.5 | 7.5 | 18 | 50 | 180 | 162 | 153 | 126 | 117 | 108 | 99 | 81 | 72 | 45 | 38300 | 41040 | |
DI - 40 | 5.5 | 7.5 | 20 | 50 | 200 | 180 | 170 | 140 | 130 | 120 | 110 | 90 | 80 | 50 | 39420 | 42400 | |
DI - 40 | 7.5 | 10 | 24 | 50 | 240 | 216 | 204 | 168 | 156 | 144 | 132 | 108 | 96 | 60 | 45460 | 48920 |
Raidal Flow | Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell | Maximum Dai. 142 mm | |||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 40 | 7.5 | 10 | 26 | 50 | Head in Meters | 260 | 234 | 221 | 182 | 169 | 156 | 143 | 117 | 104 | 65 | 46580 | 50280 |
DI - 40 | 9.3 | 12.5 | 28 | 50 | 280 | 252 | 238 | 195 | 182 | 168 | 154 | 126 | 112 | 70 | 51500 | 55440 | |
DI - 40 | 9.3 | 12.5 | 30 | 50 | 300 | 270 | 255 | 210 | 195 | 180 | 165 | 135 | 120 | 75 | 52620 | 56800 | |
DI - 40 | 9.3 | 12.5 | 32 | 50 | 320 | 288 | 272 | 224 | 208 | 192 | 176 | 144 | 128 | 80 | 53740 | 58160 | |
DI - 40 | 9.3 | 12.5 | 34 | 50 | 340 | 306 | 289 | 238 | 221 | 204 | 187 | 153 | 136 | 85 | 54860 | 59520 | |
DI - 40 | 11 | 15 | 36 | 50 | 360 | 324 | 306 | 252 | 234q | 216 | 198 | 162 | 144 | 90 | 59780 | 64680 | |
DI - 40 | 11 | 15 | 38 | 50 | 380 | 342 | 323 | 266 | 247 | 228 | 209 | 171 | 152 | 95 | 60900 | 66040 | |
DI - 40 | 11 | 15 | 40 | 50 | 400 | 360 | 340 | 280 | 260 | 240 | 220 | 180 | 160 | 100 | 62020 | 67400 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 100 | 140 | 160 | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 50 | 2.2 | 3 | 6 | 50 | Head in Meters | 63 | 57 | 54 | 48 | 42 | 39 | 36 | 30 | 25 | 15 | 27220 | 28520 |
DI - 50 | 3 | 4 | 8 | 50 | 84 | 76 | 72 | 64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 33 | 20 | 28340 | 29880 | |
DI - 50 | 3.7 | 5 | 10 | 50 | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 41 | 25 | 30420 | 32200 | |
DI - 50 | 4.5 | 6 | 12 | 50 | 126 | 114 | 108 | 96 | 84 | 78 | 725 | 60 | 49 | 30 | 32660 | 34680 | |
DI - 50 | 5.5 | 7.5 | 14 | 50 | 147 | 133 | 126 | 112 | 98 | 91 | 84 | 70 | 57 | 35 | 36060 | 38320 | |
DI - 50 | 5.5 | 7.5 | 15 | 50 | 158 | 143 | 135 | 120 | 105 | 98 | 90 | 75 | 6 | 38 | 36620 | 39000 | |
DI - 50 | 5.5 | 7.5 | 16 | 50 | 168 | 152 | 144 | 128 | 112 | 104 | 96 | 80 | 66 | 40 | 37180 | 39680 | |
DI - 50 | 7.5 | 10 | 18 | 50 | 189 | 171 | 162 | 144 | 126 | 117 | 108 | 90 | 74 | 45 | 42100 | 44840 | |
DI - 50 | 7.5 | 10 | 20 | 50 | 210 | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 82 | 50 | 43220 | 46200 | |
DI - 50 | 9.3 | 12.5 | 22 | 50 | 231 | 209 | 198 | 176 | 154 | 143 | 132 | 110 | 90 | 55 | 48140 | 51360 | |
DI - 50 | 9.3 | 12.5 | 24 | 50 | 252 | 228 | 216 | 192 | 168 | 156 | 144 | 120 | 98 | 60 | 49260 | 52720 | |
DI - 50 | 9.3 | 12.5 | 26 | 50 | 273 | 247 | 234 | 208 | 182 | 169 | 156 | 130 | 107 | 65 | 50380 | 54080 | |
DI - 50 | 11 | 15 | 28 | 50 | 294 | 266 | 252 | 224 | 196 | 182 | 168 | 140 | 115 | 70 | 55300 | 59240 | |
DI - 50 | 11 | 15 | 30 | 50 | 315 | 285 | 270 | 240 | 210 | 195 | 180 | 150 | 123 | 75 | 56420 | 60600 | |
DI - 50 | 13 | 17.5 | 32 | 50 | 336 | 304 | 288 | 256 | 224 | 208 | 192 | 160 | 131 | 80 | 61342 | 65762 | |
DI - 50 | 13 | 17.5 | 36 | 50 | 378 | 342 | 324 | 288 | 252 | 234 | 216 | 180 | 148 | 90 | 63582 | 68482 | |
DI - 50 | 15 | 20 | 38 | 50 | 399 | 361 | 342 | 304 | 266 | 247 | 228 | 190 | 156 | 95 | 68502 | 73642 | |
DI - 50 | 15 | 20 | 40 | 50 | 420 | 380 | 360 | 320 | 280 | 260 | 200 | 200 | 164 | 100 | 69622 | 75002 |
Raidal Flow | Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell | Maximum Dai. 142 mm | |||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 60 | 2.2 | 3 | 5 | 50 | Head in Meters | 55 | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 | 33 | 30 | 20 | 13 | 26660 | 27840 |
DI - 60 | 3 | 4 | 6 | 50 | 66 | 60 | 57 | 54 | 48 | 42 | 39 | 36 | 24 | 15 | 27220 | 28520 | |
DI - 60 | 3.7 | 5 | 8 | 50 | 88 | 80 | 76 | 72 | 64 | 56 | 52 | 48 | 32 | 20 | 29300 | 30840 | |
DI - 60 | 4.5 | 6 | 10 | 50 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 40 | 25 | 31540 | 33320 | |
DI - 60 | 5.5 | 7.5 | 12 | 50 | 132 | 120 | 114 | 108 | 96 | 84 | 78 | 72 | 48 | 30 | 34940 | 36960 | |
DI - 60 | 7.5 | 10 | 15 | 50 | 165 | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 | 98 | 90 | 60 | 3.8 | 40420 | 42800 | |
DI - 60 | 7.5 | 10 | 16 | 50 | 176 | 160 | 152 | 144 | 128 | 112 | 104 | 96 | 64 | 40 | 40980 | 43480 | |
DI - 60 | 9.3 | 12.5 | 20 | 50 | 220 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 80 | 50 | 47020 | 50000 | |
DI - 60 | 9.3 | 12.5 | 22 | 50 | 242 | 220 | 209 | 198 | 176 | 154 | 143 | 132 | 88 | 55 | 48140 | 51360 | |
DI - 60 | 11 | 15 | 24 | 50 | 264 | 240 | 228 | 216 | 192 | 168 | 156 | 144 | 96 | 60 | 53060 | 56520 | |
DI - 60 | 11 | 15 | 26 | 50 | 275 | 250 | 238 | 225 | 200 | 175 | 163 | 150 | 100 | 63 | 54180 | 57880 | |
DI - 60 | 13 | 17.5 | 26 | 50 | 286 | 260 | 247 | 234 | 208 | 182 | 169 | 156 | 104 | 65 | 57982 | 61682 | |
DI - 60 | 13 | 17.5 | 28 | 50 | 308 | 280 | 266 | 252 | 224 | 196 | 182 | 168 | 112 | 70 | 59102 | 63042 | |
DI - 60 | 15 | 20 | 30 | 50 | 330 | 300 | 285 | 270 | 240 | 210 | 195 | 180 | 120 | 75 | 64022 | 68202 | |
DI - 60 | 15 | 20 | 32 | 50 | 352 | 320 | 304 | 288 | 256 | 224 | 208 | 192 | 128 | 80 | 65142 | 69562 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 180 | 240 | 280 | 315 | 330 | 380 | 430 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
DI - 80 | 3 | 4 | 5 | 50 | Head in Meters | 55 | 50 | 40 | 35 | 33 | 30 | 28 | 13 | 26660 | 27840 |
DI - 80 | 3.7 | 5 | 6 | 50 | 66 | 60 | 48 | 42 | 39 | 36 | 33 | 15 | 28180 | 29480 | |
DI - 80 | 4.5 | 6 | 8 | 50 | 88 | 80 | 64 | 56 | 52 | 48 | 44 | 20 | 30420 | 31960 | |
DI - 80 | 5.5 | 7.5 | 10 | 50 | 110 | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 25 | 33820 | 35600 | |
DI - 80 | 7.5 | 10 | 12 | 50 | 132 | 120 | 96 | 84 | 78 | 72 | 66 | 30 | 38740 | 40760 | |
DI - 80 | 9.3 | 12.5 | 14 | 50 | 154 | 140 | 112 | 98 | 91 | 84 | 77 | 35 | 43660 | 45920 | |
DI - 80 | 9.3 | 12.5 | 15 | 50 | 165 | 150 | 120 | 105 | 98 | 90 | 83 | 38 | 44220 | 46600 | |
DI - 80 | 9.3 | 12.5 | 16 | 50 | 175 | 160 | 128 | 112 | 104 | 96 | 88 | 40 | 44780 | 47280 | |
DI - 80 | 11 | 15 | 18 | 50 | 198 | 180 | 144 | 126 | 117 | 108 | 99 | 45 | 49700 | 52440 | |
DI - 80 | 13 | 17.5 | 20 | 50 | 220 | 200 | 160 | 140 | 130 | 120 | 110 | 50 | 54622 | 57602 | |
DI - 80 | 13 | 17.5 | 22 | 50 | 242 | 220 | 176 | 154 | 143 | 132 | 121 | 55 | 55742 | 58962 | |
DI - 80 | 15 | 20 | 24 | 50 | 264 | 240 | 192 | 168 | 156 | 144 | 132 | 60 | 60662 | 64122 | |
DI - 80 | 15 | 20 | 26 | 50 | 286 | 260 | 208 | 182 | 169 | 156 | 143 | 65 | 61782 | 65482 |
Raidal Flow | Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell | Maximum Dai. 142 mm | |||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 320 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 | 480 | 550 | Price ₹ (F) |
Price ₹ Premium (M) |
|
DI - 100 | 3.7 | 5 | 5 | 50 | Head in Meters | 58 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 | 13 | 27620 | 28800 | |
DI - 100 | 4.5 | 6 | 6 | 50 | 69 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 15 | 29300 | 30600 | ||
DI - 100 | 5.5 | 7.5 | 8 | 50 | 92 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 36 | 32 | 20 | 32700 | 34240 | ||
DI - 100 | 7.5 | 10 | 10 | 50 | 115 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 25 | 37620 | 39400 | ||
DI - 100 | 9.3 | 12.5 | 12 | 50 | 138 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 54 | 48 | 30 | 42540 | 44560 | ||
DI - 100 | 11 | 15 | 15 | 50 | 173 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 68 | 60 | 38 | 48020 | 50400 | ||
DI - 100 | 13 | 17.5 | 18 | 50 | 207 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 81 | 72 | 45 | 53502 | 56242 | ||
DI - 100 | 15 | 20 | 20 | 50 | 230 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 50 | 58422 | 61402 |
Mixed Flow | |||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm | Disch. in L.P.M. | 0 | 300 | 330 | 390 | 480 | 575 | 680 | Price ₹ Premium |
DI - 10 | 2.2 | 3 | 3 | 65 | Head in Meters | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 | 18 | 12 | 27540 |
DI - 10 | 3.7 | 5 | 5 | 65 | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 30900 | |
DI - 10 | 4.5 | 6 | 6 | 65 | 60 | 57 | 54 | 48 | 42 | 36 | 24 | 33220 | |
DI - 10 | 5.5 | 7.5 | 8 | 65 | 80 | 76 | 72 | 64 | 56 | 48 | 32 | 37900 | |
DI - 10 | 7.5 | 10 | 10 | 65 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 44100 | |
DI - 10 | 9.3 | 12.5 | 12 | 65 | 120 | 114 | 108 | 96 | 84 | 72 | 48 | 50300 | |
DI - 10 | 11 | 15 | 15 | 65 | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 | 90 | 60 | 57700 | |
DI - 10 | 13 | 17.5 | 17 | 65 | 180 | 171 | 162 | 144 | 126 | 108 | 72 | 63902 | |
DI - 10 | 15 | 20 | 20 | 65 | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | 120 | 80 | 71302 |
Mixed Flow | Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell | Maximum Dai. 142 mm | |||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 350 | 410 | 490 | 560 | 620 | 720 | Price ₹ Premium |
DI - 12 | 3 | 4 | 3 | 65 | Head in Meters | 32 | 29 | 27 | 21 | 20 | 17 | 9 | 27540 |
DI - 12 | 3.7 | 5 | 4 | 65 | 42 | 39 | 36 | 28 | 26 | 22 | 12 | 29700 | |
DI - 12 | 4.5 | 6 | 5 | 65 | 53 | 49 | 45 | 35 | 33 | 28 | 15 | 32020 | |
DI - 12 | 5.5 | 7.5 | 6 | 65 | 63 | 59 | 54 | 42 | 39 | 33 | 18 | 35500 | |
DI - 12 | 7.5 | 10 | 8 | 65 | 84 | 78 | 72 | 56 | 52 | 44 | 24 | 41700 | |
DI - 12 | 9.3 | 12.5 | 10 | 65 | 105 | 98 | 90 | 70 | 65 | 55 | 30 | 47900 | |
DI - 12 | 11 | 15 | 12 | 65 | 126 | 118 | 108 | 84 | 78 | 66 | 36 | 54100 | |
DI - 12 | 13 | 17.5 | 14 | 65 | 147 | 137 | 126 | 98 | 91 | 77 | 42 | 60302 | |
DI - 12 | 15 | 20 | 16 | 65 | 168 | 157 | 144 | 112 | 104 | 88 | 48 | 66502 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 360 | 500 | 550 | 600 | 650 | 740 | Price ₹ Premium |
DI - 15 | 3.7 | 5 | 3 | 65 | Head in Meters | 33 | 32 | 25 | 21 | 18 | 17 | 12 | 28840 |
DI - 15 | 4.5 | 6 | 4 | 65 | 44 | 42 | 33 | 28 | 24 | 22 | 16 | 31240 | |
DI - 15 | 5.5 | 7.5 | 5 | 65 | 55 | 53 | 42 | 35 | 30 | 28 | 20 | 34800 | |
DI - 15 | 7.5 | 10 | 6 | 65 | 66 | 63 | 50 | 42 | 36 | 33 | 24 | 39880 | |
DI - 15 | 9.3 | 12.5 | 8 | 65 | 88 | 84 | 66 | 56 | 48 | 44 | 32 | 46240 | |
DI - 15 | 11 | 15 | 10 | 65 | 110 | 105 | 83 | 70 | 60 | 55 | 40 | 52600 | |
DI - 15 | 13 | 17.5 | 12 | 65 | 132 | 126 | 100 | 84 | 72 | 66 | 48 | 58962 | |
DI - 15 | 15 | 20 | 14 | 65 | 154 | 147 | 116 | 98 | 84 | 77 | 56 | 65322 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm | Disch. in L.P.M. | 0 | 500 | 670 | 800 | 870 | 1000 | 1100 | Price ₹ Premium |
DI - 20 | 3 | 4 | 2 | 65 | Head in Meters | 24 | 20 | 18 | 14 | 12 | 9 | 5 | 26500 |
DI - 20 | 4.5 | 6 | 3 | 65 | 36 | 30 | 27 | 21 | 18 | 14 | 8 | 29860 | |
DI - 20 | 5.5 | 7.5 | 4 | 65 | 48 | 40 | 36 | 28 | 24 | 18 | 10 | 33420 | |
DI - 20 | 75 | 10 | 5 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 23 | 13 | 38500 | |
DI - 20 | 9.3 | 12.5 | 6 | 65 | 72 | 60 | 54 | 42 | 36 | 27 | 15 | 43580 | |
DI - 20 | 11 | 15 | 7 | 65 | 84 | 70 | 63 | 49 | 42 | 36 | 18 | 48660 | |
DI - 20 | 11 | 15 | 8 | 65 | 96 | 80 | 72 | 56 | 48 | 36 | 20 | 49940 | |
DI - 20 | 15 | 20 | 10 | 65 | 120 | 100 | 90 | 70 | 60 | 45 | 25 | 60102 |
Customer Care
+91 88669 66221