V6 H.H MODEL
V6 H.H SUBMERSIBLE PUMPSET (150 mm)
Sonata Pumps proudly presents the V6 H.H Submersible Pumpset (150 mm), a high-performance solution engineered for reliability, durability, and efficiency. Designed to deliver consistent water flow even under demanding conditions, this pumpset is ideal for agricultural, industrial, and domestic applications requiring deep water lifting. Built with precision using high-quality materials, it ensures resistance to wear and long-lasting operation, minimizing maintenance costs. With its powerful motor and advanced hydraulic design, the V6 H.H Submersible Pumpset provides excellent discharge capacity, making it the perfect choice for those who value efficiency and dependability in their pumping solutions.
- Rotating parts dynamically balanced for uniform clearance.
- Core with low watt loss laminations.
- Low power consumption.
- High efficiency.
- Designed for high voltage fluctuations.

Raidal Flow | High Head (50 Feet / Per Stage) (S.S. Pump) Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell |
Maximum Dai. 142 mm | ||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 55 | 80 | 115 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 50 | 2.2 | 3 | 6 | 50 | Head in Meters | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 29720 | 32720 |
DI - 50 | 3 | 4 | 8 | 50 | 120 | 112 | 104 | 96 | 60 | 64 | 48 | 32 | 16 | 31480 | 35480 | |
DI - 50 | 3.7 | 5 | 10 | 50 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 34200 | 39200 | |
DI - 50 | 4.5 | 6 | 12 | 50 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 37080 | 43080 | |
DI - 50 | 5.5 | 7.5 | 14 | 50 | 200 | 185 | 182 | 168 | 140 | 115 | 80 | 57 | 27 | 41120 | 48120 | |
DI - 50 | 5.5 | 7.5 | 15 | 50 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 42000 | 49500 | |
DI - 50 | 7.5 | 10 | 20 | 50 | 300 | 280 | 260 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 50200 | 60200 | |
DI - 50 | 9.3 | 12.5 | 24 | 50 | 360 | 336 | 312 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 | 57520 | 69520 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 80 | 110 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 60 | 2.2 | 3 | 5 | 50 | Head in Meters | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 28840 | 31340 |
DI - 60 | 3 | 4 | 6 | 50 | 105 | 98 | 91 | 72 | 60 | 48 | 42 | 28 | 14 | 29720 | 32720 | |
DI - 60 | 3.7 | 5 | 8 | 50 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 32440 | 36440 | |
DI - 60 | 4.5 | 6 | 10 | 50 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 35320 | 40320 | |
DI - 60 | 5.5 | 7.5 | 12 | 50 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 39360 | 45360 | |
DI - 60 | 7.5 | 10 | 14 | 50 | 200 | 187 | 184 | 168 | 140 | 112 | 88 | 56 | 27 | 44920 | 51920 | |
DI - 60 | 7.5 | 10 | 16 | 50 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | 46680 | 54680 | |
DI - 60 | 9.3 | 12.5 | 20 | 50 | 285 | 266 | 247 | 240 | 200 | 160 | 114 | 80 | 38 | 54000 | 64000 | |
DI - 60 | 11 | 15 | 24 | 50 | 360 | 236 | 312 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 | 61320 | 73320 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm | Disch. in L.P.M. | 0 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 280 | 300 | 335 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 80 | 2.2 | 3 | 4 | 50 | Head in Meters | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 27960 | 29960 |
DI - 80 | 3 | 4 | 5 | 50 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 28840 | 31340 | |
DI - 80 | 3.7 | 5 | 6 | 50 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 30680 | 33680 | |
DI - 80 | 4.5 | 6 | 8 | 50 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 33560 | 37560 | |
DI - 80 | 5.5 | 7.5 | 10 | 50 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 37600 | 42600 | |
DI - 80 | 7.5 | 10 | 12 | 50 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 43160 | 49160 | |
DI - 80 | 9.3 | 12.5 | 15 | 50 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 49600 | 57100 | |
DI - 80 | 9.3 | 12.5 | 16 | 50 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | 50480 | 58480 | |
DI - 80 | 11 | 15 | 18 | 50 | 270 | 252 | 234 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | 56040 | 65040 | |
DI - 80 | 13 | 17.5 | 20 | 50 | 315 | 294 | 273 | 252 | 210 | 168 | 126 | 84 | 42 | 61602 | 71602 | |
DI - 80 | 15 | 20 | 24 | 50 | 360 | 336 | 314 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 | 68922 | 80922 |
Raidal Flow | High Head (50 Feet / Per Stage) (S.S. Pump) Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell |
Maximum Dai. 142 mm | ||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 190 | 220 | 240 | 280 | 340 | 360 | 400 | 440 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 100 | 3 | 4 | 4 | 50 | Head in Meters | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 27960 | 29960 |
DI - 100 | 3.7 | 5 | 5 | 50 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 29800 | 32300 | |
DI - 100 | 4.5 | 6 | 6 | 50 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 31800 | 34800 | |
DI - 100 | 5.5 | 7.5 | 8 | 50 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 35840 | 39840 | |
DI - 100 | 7.5 | 10 | 10 | 50 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 41400 | 46400 | |
DI - 100 | 9.3 | 12.5 | 12 | 50 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 46960 | 52960 | |
DI - 100 | 11 | 15 | 15 | 50 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 53400 | 60900 | |
DI - 100 | 13 | 17.5 | 18 | 50 | 270 | 252 | 234 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | 59842 | 68842 | |
DI - 100 | 15 | 20 | 20 | 50 | 300 | 280 | 260 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 65402 | 75402 |
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 250 | 280 | 320 | 360 | 410 | 460 | 500 | 550 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 125 | 3 | 4 | 3 | 65 | Head in Meters | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 27080 | 28580 |
DI - 125 | 3.7 | 5 | 4 | 65 | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 28920 | 30920 | |
DI - 125 | 4.5 | 6 | 5 | 65 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30920 | 33420 | |
DI - 125 | 5.5 | 7.5 | 6 | 65 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 34080 | 37080 | |
DI - 125 | 7.5 | 10 | 8 | 65 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 39640 | 43640 | |
DI - 125 | 9.3 | 12.5 | 10 | 65 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 45200 | 50200 | |
DI - 125 | 11 | 15 | 12 | 65 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 50760 | 56760 | |
DI - 125 | 13 | 17.5 | 14 | 65 | 210 | 196 | 182 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | 56322 | 63322 | |
DI - 125 | 15 | 20 | 16 | 65 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | 61882 | 69882 |
Raidal Flow | High Head (50 Feet / Per Stage) (S.S. Pump) Suitable for 150 mm (6”) or Above Dia Borewell |
Maximum Dai. 142 mm | ||||||||||||||
Model | Kw | HP | Stage | Del. Size mm |
Disch. in L.P.M. |
0 | 240 | 320 | 390 | 430 | 460 | 490 | 540 | 600 | Price HH Model |
Price FF Model |
DI - 150 | 3.7 | 5 | 3 | 65 | Head in Meters | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 28040 | 29540 |
DI - 150 | 4.5 | 6 | 4 | 65 | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 30040 | 32040 | |
DI - 150 | 5.5 | 7.5 | 5 | 65 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 33200 | 35700 | |
DI - 150 | 7.5 | 10 | 6 | 65 | 99 | 91 | 85 | 72 | 64 | 50 | 39 | 24 | 12 | 37880 | 40880 | |
DI - 150 | 7.5 | 10 | 7 | 65 | 105 | 98 | 91 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 38760 | 42260 | |
DI - 150 | 9.3 | 12.5 | 8 | 65 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 43440 | 47440 | |
DI - 150 | 11 | 15 | 10 | 65 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 49000 | 54000 | |
DI - 150 | 13 | 17.5 | 12 | 65 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 54562 | 60562 | |
DI - 150 | 15 | 20 | 14 | 65 | 195 | 182 | 169 | 168 | 130 | 104 | 78 | 52 | 26 | 60122 | 67122 |